Descripción
| Cuadro |
Marco Gravel X Carbon Monocoque
|
Horquilla Gravel X Evo Carbon 1.5
|
||||
| Grupo Cambio |
Manetas cambio Shimano GRX
|
Pasador Shimano GRX 820 12sp
|
Descarrilador Shimano GRX 820
|
Eje Centro Shimano GRX RX610 46/30
|
Cassette Shimano 105 11/34
|
Cadena Shimano 105
|
| Frenos |
Freno delantero Shimano GRX hydra
|
Freno trasero Shimano GRX hydra
|
||||
| Ruedas |
Set ruedas Vision Team TC30 Disc
|
Llantas Hutchinson Touareg Tan 700×40
|
||||
| Asiento |
Asiento BH Tud XGR
|
Cierre asiento BH Gravel X
|
Tubo asiento BH Gravel X
|
|||
| Cockpit |
Manillar BH Lite Gravel
|
Potencia FSA NS SMR
|
Dirección FSA SMR
|

GRAVELX AT 5.0
LG505
| SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 – ST LENGTH | 500 | 520 | 540 | 560 | ||
| H2 – HT LENGTH | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
| H3 – FORK LENGTH | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| H4 – TT LENGTH | 527 | 548 | 567 | 587 | ||
| H5 – FRONT CENTER | 591 | 602 | 614 | 626 | ||
| H6 – CHAINSTAY LENGHT | 428 | 428 | 428 | 428 | ||
| H7 – WHEEL BASE | 1009 | 1019 | 1031 | 1044 | ||
| H8 – BB DROP | 75 | 73 | 73 | 71 | ||
| A1 – ST ANGLE | 73,75 | 73 | 72,75 | 72,5 | ||
| A2 – HT ANGLE | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | ||
| reach | 370 | 377 | 387 | 398 | ||
| stack | 540 | 556 | 577 | 598 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.