Descripción
HACERTE UN LÍDER. Usted pidió un modelo Scarp más accesible y lo escuchamos. Con MASTER, GLORIOUS, ELITE y 294 hemos creado una selección de modelos para que puedas satisfacer todos los presupuestos sin comprometer la calidad KTM. Las diferencias entre el MASTER y los dos SCARPS de gama alta sólo existen en los componentes. Mientras que tanto GLORIOUS como ELITE cuentan con un cuadro de carbono con un triángulo trasero de aluminio, Glorious también incluye un plato más pequeño, un sillín cómodo y un color llamativo. El SCARP 294 completo de aluminio completa nuestra impresionante cartera.
| Marco | Scarp 29″ Alloy6061 triplebutted; SLL90mm / M-7936 |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Recon silver RL 29″ 100mm |
| Suspensión Trasera | RockShox Monarca RL 165×38 |
| Pasador | SRAM SX Águila 12 velocidades |
| Gemelas | Gatillo SRAM SX Eagle |
| Centro | SRAM SX Eagle DUB 34T |
| Piñones | SRAM SX Águila PG-1210/11-50 |
| Cadena | SRAM NX Águila 12v |
| Freno | Shimano MT201 / MT200 2-Pistones |
| Disco | Shimano RT54 CL 180 / 160 |
| Aros Delanteros | Línea KTM – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 negro |
| Aros Traseros | Línea KTM – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 negro |
|---|---|
| Llantas D. | Schwalbe Rapid Rob K-Guard 57-622 |
| LLantas T. | Schwalbe Rapid Rob K-Guard 57-622 |
| Puños | KTM Comp |
| Manivela | KTM Comp plano 2X 720mm |
| Espander | KTM Comp 7° |
| Eje | KTM/en 1,1/8″-1,5″ |
| Asiento | Línea KTM deportiva |
| Tubo asiento | KTM Comp 30.9/400 |
| PESO | 14,7 kilos |
| PESO TOTAL PERMITIDO | 130kg |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.